15251692958


相關文章
Related Articles詳細介紹
| 處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw |
|---|---|---|---|
| 額定電壓 | 220v,220v | 揚程 | 10m |
| 通道配置 | 單通道和雙通道 | |
| 淑芬參數 | 露點°C 和 °F | |
| 水含量 | 自動壓力補償: 適用于天然氣和理想氣體的ppmV ,適用于天然氣的 lbmmscf和mg-m-3 | |
| 天然氣和理想氣體可由用戶輸入壓力露點. | ||
| 天然氣水含量計算基于 IS0 18453 或 IGT#8,取決與客戶的偏好 | ||
| 分析壓力 | barg, MPa和 psig | |
| 傳感器技術 | 密析爾陶瓷濕度傳感技術 | |
| 校準范圍 | -120ºC dp ~ +30ºC dp | |
| 1 ppbV ~ 30,000 ppmV | ||
| 0 to 250 barg | ||
| 校準范圍 | -100°C dp ~ +20°C dp | |
| 10 ppbV ~ 23,000 ppmV | ||
| 精度 | 露點: ±1°C(-59.9 ~ +20°C dq) | |
| 水含量: 讀數的±10 % | ||
| 露點: ±2°C(-60 ~ -100°C dq) | ||
| 水含量: 讀數的±20 % | ||
| 分析壓力: ±0.25 % FS. | ||
| 測量分辨率 | 0.1°C: –80 ~ +20°C dp | |
| 1°C: –100 ~ -80°C dp | ||
| 顯示分辨率 | 露點: 0.1°C | |
| 水含量:主動標出5位 | ||
| MPa和 BarG: 0.1, psig: 1.0 | ||
| 分辨率 | 0.1°C (+20°C dp ~ -80°C dp) | |
| 1°C (-80°C dp ~ -100°C dp) | ||
| 溫度系數 | 算法補償 (-20 ~ +50°C) | |
| HMI: 鍵盤接口 | 透過玻璃電容式觸摸屏) | |
| 顯示 | 真空熒光 | |
| 數據記錄 | 多150個數據日志滾動 | |
| 每個日志記錄時間、日期、水分和通道壓力值 | ||
| 用戶可設定短5分鐘、長60分鐘的記錄間隔 | ||
| 通信與輸出 | 每個測量通道兩個非隔離 4-20 mA 輸出,大負載 500 Ω 可由用戶自定義設置范圍和參數 | |
| Modbus RTU @ 9600 波特率 | ||
| 報警:每個通道有兩個電壓自由觸點,一個為工藝值,一個為儀表值。也可以通過Modbus 進行通信 | ||
| 主設備外殼 | 內部溫度控制可獲得冷凝保護和穩定分析條件 | |
| 型號 | 防爆型 EExd | |
| 結構 | 鑄造無銅鋁材 | |
| 表面 | 珞酸鹽底氣,聚酯 P9010粉末涂層(黑色)滿足BS3900要求 | |
| 操作壓力 | 大138 barg (2000 psig) | |
| 樣氣連接 | 1/8” NPT (F) | |
| 樣氣流速 | 每分鐘0.5 ~ 5.0L | |
| 樣氣流量報警 | 可選 | |
| 供電 | 90 ~ 260 V AC, 50/60 Hz, 180 W 主設備 | |
| 操作環境 | 室內/室外-20°C ~ +60°C大 95 % rh. 陰影位置 | |
| 電氣輸入/輸出 | ||
| 危險區域認證 | ATEX II 2G Ex d IIB + H2 Gb T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | |
| IECEx Ex d IIB + H2 Gb T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | ||
| cCSAus Class I, Division 1, Group B, C & D T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | ||
| TR CU 012 1Ex d IIB+H2 T5, T4 Gb X T5 (-40°C ~ +44°C) T4 (-40°C ~ +60°C) | ||
| 認證模式 | GOST-R, GOST-K | |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼