15251692958


詳細介紹
| 主體材質 | 鋼材 | 電壓 | 380v |
|---|---|---|---|
| 功率 | 2.2kw | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
| 安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數字式 |
| 重量 | 1kg | 電源電壓 | 24V |
| 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉DMT345/346露點變送器模塊廠家包郵概述
維薩拉DMT345/346露點變送器模塊廠家包郵在很高溫度情況下,對工業烘干應用進行濕度測量。不一樣設計的探頭可直接放置在加熱過程中,不需要取樣系統和追蹤加熱情況。可選配數據記錄功能及局域網(無線局域網)(W)LAN接口。
維薩拉DMT345/346露點變送器模塊廠家包郵綜述
DMT345可以測量溫度高到180℃(+356℉)時的濕度
DMT346可以測量溫度高到350℃(+662℉)時的濕度
*的自動校準
維薩拉DMT345/346露點變送器模塊廠家包郵特點
·維薩拉DRYCAP?傳感器提供可靠的測量,具有長期穩定性和速度反應快的特點
抗冷凝
·可選帶有按鍵的本地顯示單元、電源模件以及報警繼電器等
·用戶可編程,具有靈活性,并且使用方便
·可集成數據記錄功能,記錄長達四年多的測量數據
·局域網或者無線局域網通信選項
技術參數
| 露點測量 | |||
| DMT345 | DMT346 | ||
| 工作溫度范圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
| 精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
| 傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180S | 維薩拉 DRYCAP® 180S | |
| 溫度測量DMT345 | |||
| 工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | ||
| 配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 | ||
| 精度 | +100 °C時,±0.4 °C( 212 °F時,±32.72) | ||
| 溫度傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | ||
| 工作環境參數 | |||
| DMT345 | DT346 | ||
| 探頭機件工作溫度上限 | 高 +180 °C (+356 °F) | 高 +350 °C (+662 °F) | |
| 帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F | |
| 0..+60 °C (32..+140 °F) | 0..+60 °C (32..+140 °F) | ||
| 兩個型號的輸入輸出參數 | |||
| 工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
| 在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | |||
| 輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | 大 25 mA | ||
| 輸出電流為 2x0...20mA | 大 60 mA | ||
| RS-232 | 大 25 mA | ||
| 顯示與背光 | + 20 mA | ||
| 在傳感器清洗情況下 | + 110 mA (大) | ||
| 模擬輸出 | (2個標準輸出,第三個為可選輸出) | ||
| 數字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | ||
| 以太網接口(可選) | |||
| 支持標準 | 10/100Base-T | ||
| 聯接器 | RJ45 | ||
| 通訊協議 | Telnet | ||
| WLAN接口(選配) | |||
| 支持標準 | 802.11b | ||
| 天線接頭類型 | RP-SMA | ||
| 通訊協議 | Telnet | ||
| 安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
| 驗證/加密 | |||
| 開放式 / 無加密 | |||
| 開放式 / WEP | |||
| WPA 預共享密鑰 / TKIP | |||
| WPA 預共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | |||
| 采用實時時鐘的選配數據記錄器 | |||
| 可記錄參數 | 多可記錄數據趨勢/小值/大值,三個值 | ||
| 記錄時間間隔 | 10秒(固定間隔) | ||
| 大記錄期 | 4年零5個月 | ||
| 記錄點 | 每臺13700萬點 | ||
| 電池壽命 | 短5年 | ||
| 菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | ||
| 結構參數 | |||
| 探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | ||
| 重量(外殼) | 1.2 kg | ||
| 材質(外殼) | G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) | ||
| 外殼防護等級 | IP 65 (NEMA 4X) | ||
| 選配功能和配件 | |||
| 顯示設備 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢 | ||
| 中繼輸出 2+2 件 | 0.5 A、250 VAC、SPDT |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼