15251692958


詳細介紹
| 類型 | 其他 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 500?...?1100?MPa | 精度等級 | 1.0 |
| 安裝結構型式 | 直接安裝 | 公稱直徑 | 3mm |
| 環境溫度 | -40?...?+60?°C?℃ | 外形尺寸 | 190mm |
| 輸出信號 | 電流信號 | 表盤尺寸 | 8.5 |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
| 接液材質 | 不銹鋼+蒙乃爾 | 精度 | 其他 |
| 殼體結構 | 其他 | 外殼材質 | 其他 |
維薩拉壓力及溫濕度聯合型傳感器采用兩個準確度等級來測量濕度、溫度及氣壓。PTU300系列產品配備大型數字圖形顯示器、可選數據記錄儀及局域網(LAN)和無線局域網(WLAN)接口。
功能特點:
一只變送器可實現氣壓、濕度、溫度測量
提升可靠性的兩個氣壓傳感器配置
GPS用NMEA協議RS-232C串行接口
可選顯示, RS-485,模擬輸出及中繼功能
可選電源模塊
可溯源的美國國家標準研究所_(NIST)標定證書
HMT330MIK室外用安裝套件
可應用于校準實驗室、GPS氣象領域環境監測:估算大氣中的可降水量;氣象觀測站
集成數據記錄儀,可存儲4年測量數據歷史
可選LAN 和WLAN通訊方式
維薩拉壓力及溫濕度聯合型傳感器壓力技術參數:
| 氣壓測量 | ||
| 量程 | 500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa | |
| +20 °C時精度 | ||
| * 500 ...1100 hPa | ±0.10 hPa | |
| B級 500 ...1100 hPa | ±0.20 hPa | |
| 50 ... 1100 hPa | ±0.30 hPa | |
| 總精度 | ||
| (-40...+60 °C/-40...+140 °F) | ||
| * 500 ...1100 hPa | ± 0.15 hPa | |
| B級 500 ...1100 hPa | ± 0.25 hPa | |
| 50 ... 1100 hPa | ± 0.45 hPa | |
| 長期穩定性 | ||
| * 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | |
| B級 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | |
| 50 ... 1100 hPa | ± 0.2 hPa | |
| 傳感器 | 維薩拉BAROCAP® | |
| 相對濕度測量 | ||
| 量程 | 0 ... 100 %RH | |
| +15 … +25 °C時精度 | ||
| (含非線性、遲滯性和可重復性) | ± 1 %RH (0 … 90%) | |
| ± 1.7 %RH (90 … ) | ||
| 傳感器 | 維薩拉HUMICAP®180 | |
| 維薩拉HUMICAP® 180R | ||
| 溫度測量 | ||
| 量程 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
| 精度 | ||
| (-40 °C (-40 °F)時 | ± 0.4 °C (±0.8 °F) | |
| (+20 °C (68 °F)時 | ± 0.2 °C (±0.4 °F) | |
| (+60 °C (140 °F)時 | ± 0.3 °C (±0.6 °F) | |
| 傳感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B級 IEC 751 | |
| 工作環境 | ||
| 溫度范圍 | -40 ... +60 °C (-40 … +140 °F) | |
| 帶顯示部件 | 0 ... +60 °C (+32 … +140 °F) | |
| 濕度范圍 | 無冷凝 | |
| 輸入與輸出 | ||
| 工作電壓 | ||
| 使用選配電源 | 10 ... 35 VDC | |
| 使用電源模塊 | 100 … 240 VAC | |
| 模擬輸出(選配) | ||
| 電流輸出 | 0 … 20 mA、4 … 20 mA | |
| 電壓輸出 | 0 … 1 V、0 … 5 V、0 … 10 V | |
| 串行接口 | RS-232C、RS-485 | |
| 以太網接口(選配) | 10/100Base-T | |
| 可支持標準 | ||
| 連接件 | RJ45 | |
| 協議 | Telnet | |
| WLAN接口(選配) | ||
| 可支持標準 | 802.11b | |
| 天線連接器型號 | RP-SMA | |
| 協議 | Telnet | |
| 安全性 | WEP 64/128,WPA | |
| 認證/加密 | ||
| 開放式/無加密 | ||
| 開放式 / WEP | ||
| WPA 預共享密鑰 / TKIP | ||
| WPA 預共享密鑰 / CCMP (又稱WPA2) | ||
| 可選配實時時鐘的數據記錄器 | 多三個,趨勢曲線/小值/大值 | |
| 可記錄參數 | 10秒(不可修改) | |
| 記錄間隔時間 | 4年5個月 | |
| 長紀錄時間 | 每參數1370萬個記錄點 | |
| 記錄點 | ||
| 電池壽命 | 短5年 | |
| 顯示 | LCD圖形趨勢顯示 | |
| 可計算量 | ||
| 濕度參數 | 露點溫度(Tdp) | |
| 濕度 (a) | ||
| 混合比 (x) | ||
| 濕球溫度(Tw) | ||
| 水蒸汽壓力 (Pw) | ||
| 焓 (h) | ||
| 壓力參數 | QNH壓力 | |
| QFE 壓力 | ||
| 高度修正壓力 HCP | ||
| WMO 壓力趨勢代碼 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼