 
        15251692958


當前位置:首頁 > 產品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 羅卓尼克溫濕度傳感器 > HC2-S羅卓尼克經濟型工業露點探頭溫度傳感器
 
                            
詳細介紹
| 測量范圍 | 1-20 | 測量精度 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 電 壓 | 1v | 用途 | 1 | 
| 外形尺寸 | 1mm | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 
| 安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數字式 | 
| 重量 | 0.45kg | 電源電壓 | 3.2…5V | 
| 測量精度 | ± 2 ℃dp℃ | 輸出信號 | 0…1 | 
| 執行質量標準 | 歐規 | 認證 | IOS9001 | 
| 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 85mmm*m*m | 
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 | 

羅卓尼克經濟型工業露點探頭溫度傳感器,瑞士Rotronic露點探頭用于露點測量,溫度應用范圍-40°C~+85°C,露點測量范圍-35°C~+84°C dp。露點測量精度±2°Cdp。可以配合手持表、記錄器和變送器使用。 HC2-S 有兩路模擬量信號輸出(0...1V),輸出信號可以用于OEM產品或數據采集。
羅卓尼克經濟型工業露點探頭溫度傳感器,技術參數
| 應用 | 手持表、記錄器和變送器,直接連接或者通過延長線連接。 | 
| 特點 | 溫度工作范圍: -40… +85°C | 
| 直徑: 15mm | |
| 長度: 85mm | |
| 外殼和過濾器支架: 聚碳酸酯,黑色 | |
| 探頭類型 | HygroClip® 2 | 
| 濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 | 
| 溫度傳感器 | Pt100, 1 / 3 Class B | 
| 長期穩定性 | |
| 測量范圍 | -35… 84 ° Cdp | 
| 精度 | ± 2 ℃dp | 
| 響應時間t63 | < 15秒 | 
| 初始化時間 | < 2秒 | 
| 測量間隔 | 通常1秒(計算功能未啟用) | 
| 工作范圍 | -50…100 °C;-35…20 dp°C | 
| 允許風速 | 20 m/s | 
| 報警 | 測量值報警, 傳感器故障和短路報警 | 
| 數據存儲 | 2000個記錄(%rh/°C,日期/時間) | 
| 軟件 | ROTRONIC HW4 | 
| 統計功能 | 統計功能 | 
| 探頭調節(通過軟件) | 1點或多點溫濕度 | 
| 事件日志 | 系統相關事件(FDA, GAMP) | 
| 用戶定義模擬量輸出量程 | 可以 | 
| 用戶信息 | 由HW4進行管理 | 
| 軟件數據處理 | 通過接口電纜 | 
| 設備密碼保護功能 | 有 | 
| 傳感器診斷(漂移,狀態) | 可設定;出廠缺省設置-關 | 
| 溯源/電子記錄 | 溯源/電子記錄 | 
| 數據存儲 | 2000組數據存儲 | 
| 供電/功耗 | 3.2…5 VDC 推薦3.3VDC/ < 4.5 mA | 
| 信號輸出類型 | 2 x 0…1 VDC | 
| 模擬信號輸出(標準) | 0…1 V = 0...100 %rh0…1 V = -50...60 °C | 
| 數字信號輸出(標準) | UART = Universal AsynchronousReceiverTransmitter (ASCII) | 
| 電壓反極性保護 | 接頭機械性保護 | 
| 溫濕度傳感器支架 | 有 | 
| 延長電纜大長度 | 5 m | 
| 探頭材質 | 聚碳酸酯 | 
| 過濾器 | 聚乙烯過濾器(標配),可選特氟龍材質或燒結鋼材質 | 
| 外殼材質 | 聚碳酸酯 | 
| 尺寸 | 15 x 82 mm | 
| 重量 | 約 9 g | 
| FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 part 11 & GAMP相關法規 | 
| 訂貨號 | HC2-S | 
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼